Модель |
vs250 |
vs500 |
vs1000 |
|
Тяговое усилие, кг | 250 | 500 | 1000 | |
Диаметр каната, мм | 5 | 6,8 | 9 | |
Длина, м | 20 | 25 | 35 | |
Передаточное число | 4 | 4 | 4 | |
Габариты, мм | A | 150 | 180 | 300 |
B | 330 | 360 | 490 | |
C | 150 | 180 | 300 | |
D | 200 | 260 | 300 | |
Е | 240 | 240 | 370 | |
ФХ(м) |
5х20 |
6.8х25 |
9х35 |
|
Масса, к | 10 | 16 | 40 | |
Скорость, м/мин | 1 | 1 | 1 |